Theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 của Quốc hội, cả nước có 34 tỉnh, thành phố, trong đó 28 tỉnh, 6 thành phố.
Dưới đây là chi tiết các tỉnh, thành phố và diện tích, dân số:
Dưới đây là chi tiết các tỉnh, thành phố và diện tích, dân số:
TÊN TỈNH/ THÀNH PHỐ | DIỆN TÍCH (km²) | DÂN SỐ (người) |
---|---|---|
Tuyên Quang (Tuyên Quang + Hà Giang) | 13.795,50 | 1.865.270 |
Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | 13.256,92 | 1.778.785 |
Thái Nguyên (Thái Nguyên + Bắc Kạn) | 8.375,21 | 1.799.489 |
Phú Thọ (Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình) | 9.361,38 | 4.022.638 |
Bắc Ninh (Bắc Ninh + Bắc Giang) | 4.718,6 | 3.619.433 |
Hưng Yên (Hưng Yên + Thái Bình) | 2.514,81 | 3.567.943 |
TP. HẢI PHÒNG (TP. Hải Phòng + Hải Dương) | 3.194,72 | 4.664.124 |
Ninh Bình (Ninh Bình + Nam Định + Hà Nam) | 3.942,62 | 4.412.264 |
Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) | 12.700 | 1.870.845 |
TP. ĐÀ NẴNG (TP. Đà Nẵng + Quảng Nam) | 11.859,59 | 3.065.628 |
Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | 14.832,55 | 2.161.755 |
Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | 21.576,53 | 3.583.693 |
Khánh Hòa (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | 8.555,86 | 2.243.554 |
Lâm Đồng (Lâm Đồng + Bình Thuận + Đắk Nông) | 24.233,07 | 3.872.999 |
Đắk Lắk (Đắk Lắk + Phú Yên) | 18.096,40 | 3.346.853 |
TP. HỒ CHÍ MINH (TP. HCM + Bình Dương + Bà Rịa Vũng Tàu) | 6.772,59 | 14.002.598 |
Đồng Nai (Đồng Nai + Bình Phước) | 12.737,18 | 4.491.408 |
Tây Ninh (Tây Ninh + Long An) | 8.536,44 | 3.254.170 |
TP. CẦN THƠ (TP. Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang) | 6.360,83 | 4.199.824 |
Vĩnh Long (Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh) | 6.296,20 | 4.257.581 |
Đồng Tháp (Đồng Tháp + Tiền Giang) | 5.938,64 | 4.370.046 |
Cà Mau (Cà Mau + Bạc Liêu) | 7.942,39 | 2.606.672 |
An Giang (An Giang + Kiên Giang) | 9.888,91 | 4.952.238 |

Sáng 12/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
#34tỉnhthànhmới