Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 11 | 92 |
G.7 | 909 | 111 | 442 |
G.6 | 7296 4030 7776 | 3650 8004 2977 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 5457 | 7413 | 9022 |
G.4 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 86915 87237 | 03200 59457 | 65284 15456 |
G.2 | 21034 | 52918 | 39332 |
G.1 | 19891 | 85042 | 40394 |
ĐB | 314988 | 297294 | 020200 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 82 |
G.7 | 778 | 862 | 580 |
G.6 | 2409 0737 8644 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 |
G.5 | 6539 | 6732 | 0334 |
G.4 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
G.3 | 65031 46215 | 06684 18896 | 35049 10543 |
G.2 | 69112 | 77859 | 51265 |
G.1 | 67698 | 01293 | 41015 |
ĐB | 580274 | 726250 | 482427 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 08 | 67 | 18 |
G.7 | 180 | 886 | 123 | 058 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 | 7038 3036 1702 |
G.5 | 9686 | 8716 | 7216 | 2114 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |
G.3 | 96416 63054 | 56291 14762 | 29764 71980 | 87364 00066 |
G.2 | 66034 | 84854 | 64666 | 76351 |
G.1 | 10418 | 26660 | 12078 | 33605 |
ĐB | 705636 | 275583 | 439838 | 851632 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!