Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 95 | 51 |
| G.7 | 638 | 095 | 900 |
| G.6 | 0442 0711 6702 | 1990 3659 5057 | 8085 7124 5351 |
| G.5 | 6650 | 8141 | 6982 |
| G.4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 | 14613 73129 | 05155 43291 | 27148 60269 |
| G.2 | 05911 | 08409 | 78976 |
| G.1 | 26361 | 91553 | 44392 |
| ĐB | 663795 | 073565 | 325002 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 27 | 06 |
| G.7 | 362 | 754 | 907 |
| G.6 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 |
| G.5 | 5324 | 6573 | 3388 |
| G.4 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 |
| G.3 | 47742 34981 | 93553 11469 | 38344 93766 |
| G.2 | 23369 | 91654 | 28251 |
| G.1 | 32946 | 50830 | 15860 |
| ĐB | 763530 | 306050 | 622936 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G.3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 27 | 46 |
| G.7 | 015 | 642 | 081 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G.5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G.3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G.2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G.1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G.7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G.5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G.3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G.2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G.1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!