Dự Đoán XSMN 
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 44 | 87 | 23 |
| G.7 | 441 | 180 | 961 | 924 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 0213 | 6030 | 5536 | 7330 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 86235 29185 | 93188 66418 | 34570 69582 | 06406 17965 |
| G.2 | 87729 | 23793 | 33205 | 25691 |
| G.1 | 29518 | 81364 | 14297 | 63271 |
| ĐB | 364551 | 144416 | 387298 | 480092 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 31 | 13 |
| G.7 | 885 | 316 | 217 |
| G.6 | 9004 0304 1890 | 5098 7769 8142 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 8068 | 7855 | 3081 |
| G.4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 17605 82729 | 99929 48324 | 61283 14211 |
| G.2 | 93046 | 04507 | 27907 |
| G.1 | 55506 | 73791 | 45961 |
| ĐB | 307676 | 361844 | 983640 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 91 | 10 |
| G.7 | 280 | 748 | 769 |
| G.6 | 6691 5322 6210 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 |
| G.5 | 4712 | 8170 | 8210 |
| G.4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
| G.3 | 04898 28660 | 55657 08825 | 50725 81474 |
| G.2 | 18546 | 51853 | 43444 |
| G.1 | 70632 | 21896 | 03817 |
| ĐB | 289313 | 355957 | 013309 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!