Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 13 | 06 | 87 |
G.7 | 452 | 297 | 496 | 226 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 | 8849 1033 1476 |
G.5 | 9621 | 6746 | 0045 | 6144 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 |
G.3 | 85442 12711 | 05828 31167 | 49443 81387 | 21284 53388 |
G.2 | 53252 | 99439 | 63353 | 20911 |
G.1 | 88839 | 39928 | 67590 | 94407 |
ĐB | 556033 | 169195 | 465406 | 715354 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 29 | 15 |
G.7 | 954 | 149 | 931 |
G.6 | 3405 3137 5051 | 4702 1546 4979 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 1955 | 4031 | 9444 |
G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 98323 34120 | 73095 58253 | 32202 42536 |
G.2 | 91448 | 84675 | 98191 |
G.1 | 09319 | 23818 | 00012 |
ĐB | 854696 | 303042 | 270569 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 90 | 61 |
G.7 | 427 | 466 | 090 |
G.6 | 3762 4178 1049 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 |
G.5 | 5783 | 2577 | 4066 |
G.4 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 |
G.3 | 98549 10589 | 87775 60059 | 74449 86644 |
G.2 | 58581 | 70628 | 70128 |
G.1 | 16586 | 80523 | 55031 |
ĐB | 601298 | 351303 | 650396 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!