Dự Đoán XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 01 | 52 |
| G.7 | 014 | 374 | 280 |
| G.6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G.5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G.3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G.2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G.1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 62 |
| G.7 | 108 | 864 | 985 |
| G.6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G.4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G.2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G.1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217005 | 951235 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 71 | 88 |
| G.7 | 925 | 449 | 293 |
| G.6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| G.5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| G.4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G.3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| G.2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| G.1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.