Cô giáo Vân
Thành viên nổi tiếng
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 từ cao nhất xuống thấp nhất theo từng phương thức xét tuyển:
Bạn muốn xem đầy đủ thì mời truy cập file Excel này nhé
#điểmchuẩnđạihọc
1. Xếp theo điểm THPT (thang 30)
Thứ hạng | Mã XT | Ngành học | Điểm THPT (30) |
---|---|---|---|
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 29.39 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 29.19 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28.83 |
4 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 28.89 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28.66 |
6 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 28.48 |
7 | MS2 | Kỹ thuật Vật liệu & Công nghệ nano | 28.25 |
8 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | 28.12 |
9 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 28.07 |
10 | ME-E16 | CNTT (Việt - Nhật) | 27.90 |
… | … | … | … |
65 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh (hợp tác ĐH Troy, Mỹ) | 19.00 |
2. Xếp theo điểm XTTN 1.2 (thang 100)
Thứ hạng | Mã XT | Ngành học | Điểm XTTN 1.2 (100) |
---|---|---|---|
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 93.18 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 90.61 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 84.64 |
4 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 82.32 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 81.82 |
… | … | … | … |
65 | BF-E19 | Kỹ thuật Sinh học (CT tiên tiến) | 55.00 |
3. Xếp theo điểm XTTN 1.3 (thang 100)
Thứ hạng | Mã XT | Ngành học | Điểm XTTN 1.3 (100) |
---|---|---|---|
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 95.64 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 93.92 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 89.42 |
4 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 87.99 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 87.59 |
… | … | … | … |
65 | BF-E19 | Kỹ thuật Sinh học (CT tiên tiến) | 55.00 |
4. Xếp theo điểm ĐGTD (thang 100)
Thứ hạng | Mã XT | Ngành học | Điểm ĐGTD (100) |
---|---|---|---|
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 86.97 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 83.39 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 82.36 |
4 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 78.49 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 78.19 |
… | … | … | … |
65 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh (hợp tác ĐH Troy, Mỹ) | 46.48 |
#điểmchuẩnđạihọc